乐球网
多博伊
MladostDobojKakanj
球队市值:50000
所属联赛波黑地区 成立时间- 球场-
容量- 主教练-
球队简介多博伊(英文名:MladostDobojKakanj,粤语名:多博伊), 是波黑地区联赛的一支足球俱乐部,当前多博伊的市值为:50000,多博伊共有球员23人,外籍球员0人,我们将为你实时更新多博伊赛事数据信息。
多博伊荣誉榜
  • 升入甲级联赛

    升入甲级联赛x 1

    2014-2015
  • 波黑足球乙级联赛冠军

    波黑足球乙级联赛冠军x 1

    2014-2015
  • 升入乙级联赛

    升入乙级联赛x 1

    2012-2013
全部
西甲
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
西甲 2025-08-17 马略卡 0:0 巴萨 0:0
西甲 2025-08-24 莱万特 0:0 巴萨 0:0
西甲 2025-09-01 巴列卡诺 0:0 巴萨 0:0
西甲 2025-09-14 巴萨 0:0 瓦伦西亚 0:0
西甲 2025-09-21 巴萨 0:0 赫塔菲 0:0
西甲 2025-09-24 奥维耶多 0:0 巴萨 0:0
西甲 2025-09-28 巴萨 0:0 皇家社会 0:0
西甲 2025-10-05 塞维利亚 0:0 巴萨 0:0
西甲 2025-10-19 巴萨 0:0 赫罗纳 0:0
西甲 2025-10-26 皇马 0:0 巴萨 0:0
西甲 2025-11-02 巴萨 0:0 埃尔切 0:0
西甲 2025-11-09 塞尔塔 0:0 巴萨 0:0
西甲 2025-11-23 巴萨 0:0 毕尔巴鄂 0:0
西甲 2025-11-30 巴萨 0:0 阿拉维斯 0:0
西甲 2025-12-07 贝蒂斯 0:0 巴萨 0:0
西甲 2025-12-14 巴萨 0:0 奥萨苏纳 0:0
西甲 2025-12-21 比利亚雷亚尔 0:0 巴萨 0:0
西甲 2026-01-04 西班牙人 0:0 巴萨 0:0
西甲 2026-01-11 巴萨 0:0 马竞 0:0
西甲 2026-01-18 皇家社会 0:0 巴萨 0:0
西甲 2026-01-25 巴萨 0:0 奥维耶多 0:0
西甲 2026-02-01 埃尔切 0:0 巴萨 0:0
西甲 2026-02-08 巴萨 0:0 马略卡 0:0
西甲 2026-02-15 赫罗纳 0:0 巴萨 0:0
西甲 2026-02-22 巴萨 0:0 莱万特 0:0
西甲 2026-03-01 巴萨 0:0 比利亚雷亚尔 0:0
西甲 2026-03-08 毕尔巴鄂 0:0 巴萨 0:0
西甲 2026-03-15 巴萨 0:0 塞维利亚 0:0
西甲 2026-03-22 巴萨 0:0 巴列卡诺 0:0
西甲 2026-04-05 马竞 0:0 巴萨 0:0
西甲 2026-04-12 巴萨 0:0 西班牙人 0:0
西甲 2026-04-20 赫塔菲 0:0 巴萨 0:0
西甲 2026-04-23 巴萨 0:0 塞尔塔 0:0
西甲 2026-05-04 奥萨苏纳 0:0 巴萨 0:0
西甲 2026-05-11 巴萨 0:0 皇马 0:0
西甲 2026-05-14 阿拉维斯 0:0 巴萨 0:0
西甲 2026-05-18 巴萨 0:0 贝蒂斯 0:0
西甲 2026-05-25 瓦伦西亚 0:0 巴萨 0:0
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
西甲 2025-08-17 马略卡 0:0 巴萨 0:0
西甲 2025-08-24 莱万特 0:0 巴萨 0:0
西甲 2025-09-01 巴列卡诺 0:0 巴萨 0:0
西甲 2025-09-14 巴萨 0:0 瓦伦西亚 0:0
西甲 2025-09-21 巴萨 0:0 赫塔菲 0:0
西甲 2025-09-24 奥维耶多 0:0 巴萨 0:0
西甲 2025-09-28 巴萨 0:0 皇家社会 0:0
西甲 2025-10-05 塞维利亚 0:0 巴萨 0:0
西甲 2025-10-19 巴萨 0:0 赫罗纳 0:0
西甲 2025-10-26 皇马 0:0 巴萨 0:0
西甲 2025-11-02 巴萨 0:0 埃尔切 0:0
西甲 2025-11-09 塞尔塔 0:0 巴萨 0:0
西甲 2025-11-23 巴萨 0:0 毕尔巴鄂 0:0
西甲 2025-11-30 巴萨 0:0 阿拉维斯 0:0
西甲 2025-12-07 贝蒂斯 0:0 巴萨 0:0
西甲 2025-12-14 巴萨 0:0 奥萨苏纳 0:0
西甲 2025-12-21 比利亚雷亚尔 0:0 巴萨 0:0
西甲 2026-01-04 西班牙人 0:0 巴萨 0:0
西甲 2026-01-11 巴萨 0:0 马竞 0:0
西甲 2026-01-18 皇家社会 0:0 巴萨 0:0
西甲 2026-01-25 巴萨 0:0 奥维耶多 0:0
西甲 2026-02-01 埃尔切 0:0 巴萨 0:0
西甲 2026-02-08 巴萨 0:0 马略卡 0:0
西甲 2026-02-15 赫罗纳 0:0 巴萨 0:0
西甲 2026-02-22 巴萨 0:0 莱万特 0:0
西甲 2026-03-01 巴萨 0:0 比利亚雷亚尔 0:0
西甲 2026-03-08 毕尔巴鄂 0:0 巴萨 0:0
西甲 2026-03-15 巴萨 0:0 塞维利亚 0:0
西甲 2026-03-22 巴萨 0:0 巴列卡诺 0:0
西甲 2026-04-05 马竞 0:0 巴萨 0:0
西甲 2026-04-12 巴萨 0:0 西班牙人 0:0
西甲 2026-04-20 赫塔菲 0:0 巴萨 0:0
西甲 2026-04-23 巴萨 0:0 塞尔塔 0:0
西甲 2026-05-04 奥萨苏纳 0:0 巴萨 0:0
西甲 2026-05-11 巴萨 0:0 皇马 0:0
西甲 2026-05-14 阿拉维斯 0:0 巴萨 0:0
西甲 2026-05-18 巴萨 0:0 贝蒂斯 0:0
西甲 2026-05-25 瓦伦西亚 0:0 巴萨 0:0
全部
积分排名
让球指数
总进球指数
进球分布
单双统计
角球分布
时间段分析
半全场
号码 球员 出生日 身高(cm) 体重(kg) 位置 国籍/会籍 进球 助攻 红牌 黄牌
1 法鲁克皮尤格 2002-04-15 0 0 D 波黑 0 0 0 0
2 阿德南·贝尔比克 1970-01-01 0 0 F 0 0 0 0
3 2005-06-29 0 0 G 波黑 0 0 0 0
4 2005-01-01 0 0 D 波黑 0 0 0 0
5 1970-01-01 0 0 波黑 0 0 0 0
6 2006-03-14 0 0 F 波黑 0 0 0 0
7 2002-09-18 0 0 F 波黑 0 0 0 0
8 2004-03-01 0 0 D 波黑 0 0 0 0
9 2001-08-23 0 0 G 波黑 0 0 0 0
10 2000-11-23 0 0 D 波黑 0 0 0 0
11 2002-04-15 0 0 D 波黑 0 0 0 0
12 1998-08-24 181 0 D 波黑 0 0 0 0
13 2002-05-21 181 0 D 波黑 0 0 0 0
14 2004-03-16 0 0 D 波黑 0 0 0 0
15 2005-01-21 186 0 M 波黑 0 0 0 0
16 Aid·Tabakovic 2002-09-17 0 0 F 波黑 0 0 0 0
17 1970-01-01 0 0 D 0 0 0 0
18 艾德·塔巴科维奇 2002-09-17 186 0 F 波黑 0 0 0 0
19 埃尔明·哈兹卡杜尼克 1998-09-05 176 0 F 波黑 0 0 0 0
20 兹拉坦·伊马莫维奇 1999-12-16 0 0 D 波黑 0 0 0 0
21 Faruk·Jusic 1999-08-13 177 0 D 波黑 0 0 0 0
22 Elmin·Hadzikadunic 1998-09-05 176 0 F 波黑 0 0 0 0
23 Amer·Mehic 1999-03-14 0 0 M 波黑 0 0 0 0
24 Vedin·Kulovic 1995-12-12 0 0 F 波黑 0 0 0 0
25 丹尼斯·兹里奇 1998-03-21 183 0 M 波黑 0 0 0 0
26 丹尼斯·科莫 1990-01-03 185 77 D 波黑 0 0 0 0
27 Arnel·Delic 1991-05-02 186 76 M 波黑 0 0 0 0
28 维丁·库洛维奇 1995-12-12 178 0 F 波黑 0 0 0 0
转入
转出
转入时间 球员 位置 来自 类型
2025-02-28 埃尔明·哈兹卡杜尼克 捷堤斯特沃
捷堤斯特沃
已签约
2024-08-14 埃尔明·哈兹卡杜尼克 多博伊
多博伊
已签约
2024-02-07 埃尔明·哈兹卡杜尼克 捷堤斯特沃
捷堤斯特沃
已签约
2023-07-10 埃尔明·哈兹卡杜尼克 自由球员
自由球员
已签约
2023-03-10 Arnel·Delic 自由球员
自由球员
已签约
2023-02-27 埃尔明·哈兹卡杜尼克 法莫斯沃伊
法莫斯沃伊
已解约
2023-01-01 埃尔明·哈兹卡杜尼克 辛姆巴
辛姆巴
已签约
2022-07-01 Arnel·Delic 多博伊
多博伊
已解约
2021-07-16 埃尔明·哈兹卡杜尼克 辛姆巴
辛姆巴
已签约
2021-01-12 丹尼斯·科莫 史拉维加
史拉维加
已签约
2020-08-11 丹尼斯·科莫 自由球员
自由球员
已签约
2020-05-25 丹尼斯·科莫 巴尼亚卢卡战士
巴尼亚卢卡战士
已解约
2020-01-30 Arnel·Delic NK切里克
NK切里克
已签约
2019-07-11 丹尼斯·科莫 图兹拉市
图兹拉市
已签约
2019-06-10 Faruk·Jusic 维索科
维索科
租借结束
2018-07-23 Arnel·Delic 图塔杜雷斯
图塔杜雷斯
已签约
2018-07-01 丹尼斯·科莫 多博伊
多博伊
已签约
2018-02-14 埃尔明·哈兹卡杜尼克 NK切里克
NK切里克
已签约
2017-09-08 埃尔明·哈兹卡杜尼克 瑞德尼基U19
瑞德尼基U19
已签约
2017-07-15 Arnel·Delic 维泰兹
维泰兹
已签约
2017-07-11 丹尼斯·科莫 FC克鲁帕
FC克鲁帕
已签约
2016-07-01 丹尼斯·科莫 史拉维加
史拉维加
已签约
2016-07-01 Arnel·Delic NK切里克
NK切里克
已签约
2015-07-28 丹尼斯·科莫 萨拉杰沃
萨拉杰沃
已签约
2015-02-27 埃尔明·哈兹卡杜尼克 FK斯洛博达图兹拉U19
FK斯洛博达图兹拉U19
已签约
2014-07-26 Arnel·Delic 维泰兹
维泰兹
已签约
2014-07-10 丹尼斯·科莫 史拉维加
史拉维加
已签约
2013-07-01 丹尼斯·科莫 萨拉热窝
萨拉热窝
已签约
2009-07-01 丹尼斯·科莫 萨拉热窝U19
萨拉热窝U19
已签约
转出时间 球员 位置 来自 类型
2024-08-14 埃尔明·哈兹卡杜尼克 捷堤斯特沃
捷堤斯特沃
已签约
2024-02-07 埃尔明·哈兹卡杜尼克 多博伊
多博伊
已签约
2023-07-10 埃尔明·哈兹卡杜尼克 捷堤斯特沃
捷堤斯特沃
已签约
2023-02-27 埃尔明·哈兹卡杜尼克 自由球员
自由球员
已解约
2023-01-01 埃尔明·哈兹卡杜尼克 法莫斯沃伊
法莫斯沃伊
已签约
2022-07-17 埃尔明·哈兹卡杜尼克 辛姆巴
辛姆巴
已签约
2022-07-01 Arnel·Delic 自由球员
自由球员
已解约
2020-10-01 埃尔明·哈兹卡杜尼克 辛姆巴
辛姆巴
已签约
2020-08-11 丹尼斯·科莫 史拉维加
史拉维加
已签约
2020-05-25 丹尼斯·科莫 自由球员
自由球员
已解约
2020-01-30 Arnel·Delic 多博伊
多博伊
已签约
2019-07-16 Faruk·Jusic 特沙尼
特沙尼
租借
2019-07-11 丹尼斯·科莫 巴尼亚卢卡战士
巴尼亚卢卡战士
已签约
2018-07-23 Arnel·Delic NK切里克
NK切里克
已签约
2018-07-20 Faruk·Jusic 维索科
维索科
租借
2018-07-01 丹尼斯·科莫 图兹拉市
图兹拉市
已签约
2017-09-08 埃尔明·哈兹卡杜尼克 NK切里克
NK切里克
已签约
2017-07-15 Arnel·Delic 图塔杜雷斯
图塔杜雷斯
已签约
2017-07-11 丹尼斯·科莫 多博伊
多博伊
已签约
2017-02-16 埃尔明·哈兹卡杜尼克 瑞德尼基U19
瑞德尼基U19
已签约
2016-07-01 丹尼斯·科莫 FC克鲁帕
FC克鲁帕
已签约
2016-07-01 Arnel·Delic 维泰兹
维泰兹
已签约
2015-07-28 丹尼斯·科莫 史拉维加
史拉维加
已签约
2014-07-26 Arnel·Delic NK切里克
NK切里克
已签约
2014-07-14 埃尔明·哈兹卡杜尼克 FK斯洛博达图兹拉U19
FK斯洛博达图兹拉U19
已签约
2014-07-10 丹尼斯·科莫 萨拉杰沃
萨拉杰沃
已签约
2013-07-01 丹尼斯·科莫 史拉维加
史拉维加
已签约
2010-07-01 Arnel·Delic 维泰兹
维泰兹
已签约
2009-07-01 丹尼斯·科莫 萨拉热窝
萨拉热窝
已签约

足球热门球队

篮球热门球队