乐球网
卡斯泰利奥迪
KastriotiKruje
球队市值:€1030000
所属联赛阿尔巴甲 成立时间- 球场-
容量- 主教练-
球队简介卡斯泰利奥迪(英文名:KastriotiKruje,粤语名:卡斯泰利奥迪), 是阿尔巴甲联赛的一支足球俱乐部,当前卡斯泰利奥迪的市值为:€1030000,卡斯泰利奥迪共有球员40人,外籍球员10人,我们将为你实时更新卡斯泰利奥迪赛事数据信息。
全部
英超
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
英超 2025-08-16 利物浦 0:0 伯恩茅斯 0:0
英超 2025-08-26 纽卡斯尔联 0:0 利物浦 0:0
英超 2025-08-31 利物浦 0:0 阿森纳 0:0
英超 2025-09-13 伯恩利 0:0 利物浦 0:0
英超 2025-09-20 利物浦 0:0 埃弗顿 0:0
英超 2025-09-27 水晶宫 0:0 利物浦 0:0
英超 2025-10-04 切尔西 0:0 利物浦 0:0
英超 2025-10-18 利物浦 0:0 曼联 0:0
英超 2025-10-25 布伦特福德 0:0 利物浦 0:0
英超 2025-11-01 利物浦 0:0 阿斯顿维拉 0:0
英超 2025-11-08 曼城 0:0 利物浦 0:0
英超 2025-11-22 利物浦 0:0 诺丁汉森林 0:0
英超 2025-11-29 西汉姆联 0:0 利物浦 0:0
英超 2025-12-03 利物浦 0:0 桑德兰 0:0
英超 2025-12-06 利兹联 0:0 利物浦 0:0
英超 2025-12-13 利物浦 0:0 布莱顿 0:0
英超 2025-12-20 热刺 0:0 利物浦 0:0
英超 2025-12-27 利物浦 0:0 狼队 0:0
英超 2025-12-30 利物浦 0:0 利兹联 0:0
英超 2026-01-03 富勒姆 0:0 利物浦 0:0
英超 2026-01-07 阿森纳 0:0 利物浦 0:0
英超 2026-01-17 利物浦 0:0 伯恩利 0:0
英超 2026-01-24 伯恩茅斯 0:0 利物浦 0:0
英超 2026-01-31 利物浦 0:0 纽卡斯尔联 0:0
英超 2026-02-07 利物浦 0:0 曼城 0:0
英超 2026-02-11 桑德兰 0:0 利物浦 0:0
英超 2026-02-21 诺丁汉森林 0:0 利物浦 0:0
英超 2026-02-28 利物浦 0:0 西汉姆联 0:0
英超 2026-03-04 狼队 0:0 利物浦 0:0
英超 2026-03-14 利物浦 0:0 热刺 0:0
英超 2026-03-21 布莱顿 0:0 利物浦 0:0
英超 2026-04-11 利物浦 0:0 富勒姆 0:0
英超 2026-04-18 埃弗顿 0:0 利物浦 0:0
英超 2026-04-25 利物浦 0:0 水晶宫 0:0
英超 2026-05-02 曼联 0:0 利物浦 0:0
英超 2026-05-09 利物浦 0:0 切尔西 0:0
英超 2026-05-17 阿斯顿维拉 0:0 利物浦 0:0
英超 2026-05-24 利物浦 0:0 布伦特福德 0:0
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
英超 2025-08-16 利物浦 0:0 伯恩茅斯 0:0
英超 2025-08-26 纽卡斯尔联 0:0 利物浦 0:0
英超 2025-08-31 利物浦 0:0 阿森纳 0:0
英超 2025-09-13 伯恩利 0:0 利物浦 0:0
英超 2025-09-20 利物浦 0:0 埃弗顿 0:0
英超 2025-09-27 水晶宫 0:0 利物浦 0:0
英超 2025-10-04 切尔西 0:0 利物浦 0:0
英超 2025-10-18 利物浦 0:0 曼联 0:0
英超 2025-10-25 布伦特福德 0:0 利物浦 0:0
英超 2025-11-01 利物浦 0:0 阿斯顿维拉 0:0
英超 2025-11-08 曼城 0:0 利物浦 0:0
英超 2025-11-22 利物浦 0:0 诺丁汉森林 0:0
英超 2025-11-29 西汉姆联 0:0 利物浦 0:0
英超 2025-12-03 利物浦 0:0 桑德兰 0:0
英超 2025-12-06 利兹联 0:0 利物浦 0:0
英超 2025-12-13 利物浦 0:0 布莱顿 0:0
英超 2025-12-20 热刺 0:0 利物浦 0:0
英超 2025-12-27 利物浦 0:0 狼队 0:0
英超 2025-12-30 利物浦 0:0 利兹联 0:0
英超 2026-01-03 富勒姆 0:0 利物浦 0:0
英超 2026-01-07 阿森纳 0:0 利物浦 0:0
英超 2026-01-17 利物浦 0:0 伯恩利 0:0
英超 2026-01-24 伯恩茅斯 0:0 利物浦 0:0
英超 2026-01-31 利物浦 0:0 纽卡斯尔联 0:0
英超 2026-02-07 利物浦 0:0 曼城 0:0
英超 2026-02-11 桑德兰 0:0 利物浦 0:0
英超 2026-02-21 诺丁汉森林 0:0 利物浦 0:0
英超 2026-02-28 利物浦 0:0 西汉姆联 0:0
英超 2026-03-04 狼队 0:0 利物浦 0:0
英超 2026-03-14 利物浦 0:0 热刺 0:0
英超 2026-03-21 布莱顿 0:0 利物浦 0:0
英超 2026-04-11 利物浦 0:0 富勒姆 0:0
英超 2026-04-18 埃弗顿 0:0 利物浦 0:0
英超 2026-04-25 利物浦 0:0 水晶宫 0:0
英超 2026-05-02 曼联 0:0 利物浦 0:0
英超 2026-05-09 利物浦 0:0 切尔西 0:0
英超 2026-05-17 阿斯顿维拉 0:0 利物浦 0:0
英超 2026-05-24 利物浦 0:0 布伦特福德 0:0
全部
积分排名
让球指数
总进球指数
进球分布
单双统计
角球分布
时间段分析
半全场
号码 球员 出生日 身高(cm) 体重(kg) 位置 国籍/会籍 进球 助攻 红牌 黄牌
1 Martin·Prenkocevic 1999-02-17 0 0 D 黑山 0 0 0 0
2 Donald·Saliaj 1993-06-09 0 0 M 阿尔巴尼亚 0 0 0 0
3 Ersil·Ymeraj 1994-07-06 183 0 M 阿尔巴尼亚 0 0 0 0
4 Spartak·Ajazi 1994-07-03 0 0 F 阿尔巴尼亚 0 0 0 0
5 Sokol·Neziri 1996-06-30 0 0 D 阿尔巴尼亚 0 0 0 0
6 Elvi·Berisha 1999-03-02 187 0 F 阿尔巴尼亚 0 0 0 0
7 Edmond·Hoxha 1997-05-16 0 0 F 阿尔巴尼亚 0 0 0 0
8 Xhuljo·Mehmeti 1993-12-29 184 0 M 阿尔巴尼亚 0 0 0 0
9 2004-05-20 0 0 F 尼日利亚 0 0 0 0
10 1991-02-12 0 0 F 尼日尔 0 0 0 0
11 2004-11-22 0 0 D 阿尔巴尼亚 0 0 0 0
12 2004-11-20 0 0 F 阿尔巴尼亚 0 0 0 0
13 2004-03-16 0 0 G 阿尔巴尼亚 0 0 0 0
14 2003-05-24 0 0 D 阿尔巴尼亚 0 0 0 0
15 2003-08-18 0 0 D 阿尔巴尼亚 0 0 0 0
16 2003-10-20 170 0 F 阿尔巴尼亚 0 0 0 0
17 2001-01-10 0 0 D 阿尔巴尼亚 0 0 0 0
18 1999-03-10 0 0 F 伊拉克 0 0 0 0
19 沙弗·霍多 2003-05-03 0 0 M 0 0 0 0
20 贾法·霍多 2003-05-03 0 0 M 阿尔巴尼亚 0 0 0 0
21 亨利·祖纳 2003-05-24 0 0 D 阿尔巴尼亚 0 0 0 0
22 2002-01-22 0 0 D 阿尔巴尼亚 0 0 0 0
23 斯巴达克·阿加兹 1994-07-03 0 0 F 阿尔巴尼亚 0 0 0 0
24 内德·科德拉 1999-11-04 184 0 M 阿尔巴尼亚 0 0 0 0
25 乔奥·奎诺斯 1970-01-01 0 0 F 0 0 0 0
26 内德·科德拉 1999-11-04 184 0 M 阿尔巴尼亚 0 0 0 0
27 琼·塞拉 2000-01-06 175 0 F 阿尔巴尼亚 0 0 0 0
28 阿尔伯·梅赫梅特拉里 2000-04-19 179 0 F 阿尔巴尼亚 0 0 0 0
29 尤素夫·泽图纳 1999-03-10 183 85 F 伊拉克 0 0 0 0
30 埃德蒙·霍查 1997-05-16 0 0 F 阿尔巴尼亚 0 0 0 0
31 布鲁诺·普亚 2000-01-20 188 0 G 阿尔巴尼亚 0 0 0 0
32 索科尔·内齐里 1996-06-30 178 0 D 阿尔巴尼亚 0 0 0 0
33 埃西尔·伊梅拉杰 1994-07-06 183 0 M 阿尔巴尼亚 0 0 0 0
34 埃尔维·贝里沙 1999-03-02 187 0 F 阿尔巴尼亚 0 0 0 0
35 马丁·普连科切维奇 1999-02-17 0 0 D 黑山 0 0 0 0
36 布雷迪·阿吉乌斯 2002-09-05 0 0 D 马耳他 0 0 0 0
37 盖兹姆·克拉斯尼奇 1990-01-05 192 0 D 阿尔巴尼亚 0 0 0 0
38 欧根·苏拉 2003-06-23 0 0 M 阿尔巴尼亚 0 0 0 0
39 雷吉尔·泽尼利 1996-06-29 0 0 D 阿尔巴尼亚 0 0 0 0
40 圣地亚哥·塞尔玛尼 2002-01-22 0 0 D 阿尔巴尼亚 0 0 0 0
41 弗朗兹·玛丽娜 2001-12-20 0 0 F 阿尔巴尼亚 0 0 0 0
42 1996-06-29 0 0 D 阿尔巴尼亚 0 0 0 0
43 1996-07-04 0 0 F 巴西 0 0 0 0
44 2002-09-05 0 0 D 马耳他 0 0 0 0
45 来福·奇凡纳 1988-03-15 0 0 D 阿尔巴尼亚 0 0 0 0
46 1970-01-01 0 0 F 0 0 0 0
47 恩内斯·库卡 2002-01-14 0 0 M 阿尔巴尼亚 0 0 0 0
48 奥马尔·穆萨吉 2002-04-15 0 0 D 阿尔巴尼亚 0 0 0 0
49 埃内斯·库卡 2002-01-14 0 0 M 阿尔巴尼亚 0 0 0 0
50 2003-04-24 0 0 D 加纳 0 0 0 0
51 2000-12-15 0 0 F 英格兰 0 0 0 0
52 2003-08-18 0 0 D 阿尔巴尼亚 0 0 0 0
53 2000-12-15 0 0 F 英格兰 0 0 0 0
54 2003-05-02 0 0 D 阿尔巴尼亚 0 0 0 0
55 2003-04-18 0 0 D 阿尔巴尼亚 0 0 0 0
56 2002-08-17 0 0 M 阿尔巴尼亚 0 0 0 0
57 2005-01-15 0 0 M 阿尔巴尼亚 0 0 0 0
58 2002-10-26 0 0 F 阿尔巴尼亚 0 0 0 0
转入
转出
转入时间 球员 位置 来自 类型
2025-01-21 盖兹姆·克拉斯尼奇 卡斯泰利奥迪
卡斯泰利奥迪
已签约
2025-01-07 阿尔伯·梅赫梅特拉里 KF利里亚
KF利里亚
已解约
2024-08-01 阿尔伯·梅赫梅特拉里 卡斯泰利奥迪
卡斯泰利奥迪
已签约
2024-07-20 盖兹姆·克拉斯尼奇 拜利斯
拜利斯
已签约
2024-07-01 马丁·普连科切维奇 OFK青年
OFK青年
已解约
2024-07-01 内德·科德拉 卡斯泰利奥迪
卡斯泰利奥迪
已签约
2024-01-31 阿尔伯·梅赫梅特拉里 库克斯
库克斯
已签约
2024-01-07 马丁·普连科切维奇 卡斯泰利奥迪
卡斯泰利奥迪
已签约
2024-01-01 琼·塞拉 卡斯泰利奥迪
卡斯泰利奥迪
已签约
2023-08-31 盖兹姆·克拉斯尼奇 厄泽尼
厄泽尼
已签约
2023-08-25 阿尔伯·梅赫梅特拉里 拉奇
拉奇
已签约
2023-02-01 阿尔伯·梅赫梅特拉里 萨格勒布火车头
萨格勒布火车头
已签约
2022-08-13 马丁·普连科切维奇 普列夫利亚矿工
普列夫利亚矿工
已签约
2022-07-20 盖兹姆·克拉斯尼奇 埃格纳蒂亚
埃格纳蒂亚
已签约
2022-06-30 阿尔伯·梅赫梅特拉里 地拉那迪纳摩
地拉那迪纳摩
租借结束
2022-01-31 阿尔伯·梅赫梅特拉里 萨格勒布火车头
萨格勒布火车头
租借
2021-08-27 内德·科德拉 地拉那游击
地拉那游击
已签约
2021-07-01 马丁·普连科切维奇 德锡
德锡
已签约
2021-05-31 阿尔伯·梅赫梅特拉里 拜利斯
拜利斯
租借结束
2021-01-15 琼·塞拉 科尔察
科尔察
已签约
2020-10-05 琼·塞拉 卢迪达利
卢迪达利
已签约
2020-09-18 阿尔伯·梅赫梅特拉里 萨格勒布火车头
萨格勒布火车头
租借
2020-08-31 盖兹姆·克拉斯尼奇 库克斯
库克斯
已签约
2020-08-01 阿尔伯·梅赫梅特拉里 卢迪达利
卢迪达利
租借结束
2020-01-31 阿尔伯·梅赫梅特拉里 萨格勒布火车头
萨格勒布火车头
租借
2019-12-31 阿尔伯·梅赫梅特拉里 鲁达士
鲁达士
租借结束
2019-08-09 阿尔伯·梅赫梅特拉里 萨格勒布火车头U19
萨格勒布火车头U19
租借
2019-07-01 马丁·普连科切维奇 OFK彼德罗瓦茨
OFK彼德罗瓦茨
已签约
2019-06-10 马丁·普连科切维奇 德锡
德锡
租借结束
2019-02-14 马丁·普连科切维奇 OFK彼德罗瓦茨
OFK彼德罗瓦茨
租借
2018-08-22 盖兹姆·克拉斯尼奇 拉博特尼基
拉博特尼基
已签约
2018-07-01 马丁·普连科切维奇 KOM朴高利卡
KOM朴高利卡
已签约
2018-01-20 马丁·普连科切维奇 德锡
德锡
已签约
2018-01-13 盖兹姆·克拉斯尼奇 地拉那游击
地拉那游击
已签约
2016-12-22 乔奥·奎诺斯 自由球员
自由球员
已签约
2015-01-01 盖兹姆·克拉斯尼奇 法拿莫达利
法拿莫达利
已签约
2014-08-15 盖兹姆·克拉斯尼奇 地拉那游击
地拉那游击
已签约
转出时间 球员 位置 来自 类型
2025-01-07 阿尔伯·梅赫梅特拉里 自由球员
自由球员
已解约
2024-08-01 阿尔伯·梅赫梅特拉里 KF利里亚
KF利里亚
已签约
2024-07-20 盖兹姆·克拉斯尼奇 卡斯泰利奥迪
卡斯泰利奥迪
已签约
2024-07-01 马丁·普连科切维奇 自由球员
自由球员
已解约
2024-01-31 阿尔伯·梅赫梅特拉里 卡斯泰利奥迪
卡斯泰利奥迪
已签约
2024-01-07 马丁·普连科切维奇 OFK青年
OFK青年
已签约
2023-08-31 盖兹姆·克拉斯尼奇 拜利斯
拜利斯
已签约
2023-08-31 乔奥·奎诺斯 卡斯泰利奥迪
卡斯泰利奥迪
已签约
2023-08-25 阿尔伯·梅赫梅特拉里 库克斯
库克斯
已签约
2023-02-01 阿尔伯·梅赫梅特拉里 拉奇
拉奇
已签约
2022-08-13 马丁·普连科切维奇 卡斯泰利奥迪
卡斯泰利奥迪
已签约
2022-07-20 盖兹姆·克拉斯尼奇 厄泽尼
厄泽尼
已签约
2022-06-30 阿尔伯·梅赫梅特拉里 萨格勒布火车头
萨格勒布火车头
租借结束
2022-01-31 阿尔伯·梅赫梅特拉里 地拉那迪纳摩
地拉那迪纳摩
租借
2021-08-27 内德·科德拉 卡斯泰利奥迪
卡斯泰利奥迪
已签约
2021-07-01 马丁·普连科切维奇 普列夫利亚矿工
普列夫利亚矿工
已签约
2021-05-31 阿尔伯·梅赫梅特拉里 萨格勒布火车头
萨格勒布火车头
租借结束
2021-01-15 琼·塞拉 卡斯泰利奥迪
卡斯泰利奥迪
已签约
2020-10-05 琼·塞拉 科尔察
科尔察
已签约
2020-09-18 阿尔伯·梅赫梅特拉里 拜利斯
拜利斯
租借
2020-08-31 盖兹姆·克拉斯尼奇 埃格纳蒂亚
埃格纳蒂亚
已签约
2020-08-01 阿尔伯·梅赫梅特拉里 萨格勒布火车头
萨格勒布火车头
租借结束
2020-01-31 阿尔伯·梅赫梅特拉里 卢迪达利
卢迪达利
租借
2019-12-31 阿尔伯·梅赫梅特拉里 萨格勒布火车头
萨格勒布火车头
租借结束
2019-08-10 琼·塞拉 卢迪达利
卢迪达利
已签约
2019-08-10 琼·塞拉 卢迪达利
卢迪达利
转会
2019-08-09 阿尔伯·梅赫梅特拉里 鲁达士
鲁达士
租借
2019-07-01 马丁·普连科切维奇 德锡
德锡
已签约
2019-06-10 马丁·普连科切维奇 OFK彼德罗瓦茨
OFK彼德罗瓦茨
租借结束
2019-02-14 马丁·普连科切维奇 德锡
德锡
租借
2018-08-27 阿尔伯·梅赫梅特拉里 萨格勒布火车头U19
萨格勒布火车头U19
已签约
2018-08-22 盖兹姆·克拉斯尼奇 库克斯
库克斯
已签约
2018-07-01 马丁·普连科切维奇 OFK彼德罗瓦茨
OFK彼德罗瓦茨
已签约
2018-01-20 马丁·普连科切维奇 KOM朴高利卡
KOM朴高利卡
已签约
2018-01-13 盖兹姆·克拉斯尼奇 拉博特尼基
拉博特尼基
已签约
2017-08-01 马丁·普连科切维奇 德锡
德锡
已签约
2015-01-01 盖兹姆·克拉斯尼奇 地拉那游击
地拉那游击
已签约
2014-08-15 盖兹姆·克拉斯尼奇 法拿莫达利
法拿莫达利
已签约
2013-07-05 盖兹姆·克拉斯尼奇 地拉那游击
地拉那游击
已签约

足球热门球队

篮球热门球队