
哈夫利库布罗
HavlickuvBrod
球队市值:0
所属联赛 | : | 捷丁 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 哈夫利库布罗(英文名:HavlickuvBrod,粤语名:), 是捷丁联赛的一支足球俱乐部,当前哈夫利库布罗的市值为:0,哈夫利库布罗共有球员59人,外籍球员0人,我们将为你实时更新哈夫利库布罗赛事数据信息。 |
全部
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2002-03-10 | 0 | 0 | D | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 2000-06-13 | 0 | 0 | M | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
9 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
10 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
11 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
12 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
13 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
14 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
15 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
16 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
17 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
18 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
19 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
20 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
21 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
22 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
23 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
24 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
25 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
26 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | 2000-03-30 | 0 | 0 | M | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | 2000-12-22 | 0 | 0 | D | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
30 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
31 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
32 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
33 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
34 | 2001-05-14 | 0 | 0 | G | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | 2001-02-21 | 0 | 0 | D | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | 1992-05-09 | 0 | 0 | D | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37 | 2002-04-19 | 0 | 0 | D | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38 | 2002-01-27 | 0 | 0 | M | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
39 | 2002-11-26 | 0 | 0 | D | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
40 | 2001-03-04 | 0 | 0 | D | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
41 | 2004-08-06 | 0 | 0 | M | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42 | 2002-01-30 | 0 | 0 | M | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43 | 1993-11-07 | 0 | 0 | F | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
44 | 1999-07-30 | 0 | 0 | M | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
45 | 2004-01-10 | 0 | 0 | D | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
46 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
47 | 1993-01-01 | 0 | 0 | G | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
48 | 2001-01-19 | 0 | 0 | F | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
49 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
50 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
51 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
52 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
53 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
54 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
55 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
56 | 2000-06-13 | 0 | 0 | M | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
57 | 1998-02-23 | 0 | 0 | G | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
58 | 1997-08-19 | 0 | 0 | M | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|