乐球网
克拉玛甘
HakoahAmidarRamatGanFC
球队市值:0
所属联赛以丙 成立时间- 球场-
容量- 主教练-
球队简介克拉玛甘(英文名:HakoahAmidarRamatGanFC,粤语名:克拉玛甘), 是以丙联赛的一支足球俱乐部,当前克拉玛甘的市值为:0,克拉玛甘共有球员75人,外籍球员1人,我们将为你实时更新克拉玛甘赛事数据信息。
全部
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
全部
积分排名
让球指数
总进球指数
进球分布
单双统计
角球分布
时间段分析
半全场
号码 球员 出生日 身高(cm) 体重(kg) 位置 国籍/会籍 进球 助攻 红牌 黄牌
1 0 0 以色列 0 0 0 0
2 0 0 以色列 0 0 0 0
3 0 0 以色列 0 0 0 0
4 0 0 以色列 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0
6 0 0 以色列 0 0 0 0
7 0 0 以色列 0 0 0 0
8 0 0 以色列 0 0 0 0
9 0 0 以色列 0 0 0 0
10 0 0 0 0 0 0
11 Ilan·Shaulski 0 0 以色列 0 0 0 0
12 奥菲克·巴鲁鲁 0 0 以色列 0 0 0 0
13 伊兰·绍尔斯基 0 0 以色列 0 0 0 0
14 奥菲克·马卢姆 0 0 以色列 0 0 0 0
15 马坦·布拉施 0 0 以色列 0 0 0 0
16 埃里兰·沙哈 0 0 以色列 0 0 0 0
17 盖伊·齐格登 0 0 以色列 0 0 0 0
18 阿米特·奥哈娜 0 0 以色列 0 0 0 0
19 亚尼夫·瓦哈比 0 0 以色列 0 0 0 0
20 阿米尔·埃亚尔 0 0 以色列 0 0 0 0
21 肖恩·扎里 0 0 以色列 0 0 0 0
22 阿迪·萨洛尼基 0 0 以色列 0 0 0 0
23 巴尔·米兹拉希 0 0 以色列 0 0 0 0
24 约瑟夫·奥勒尔 0 0 以色列 0 0 0 0
25 阿甘·马希亚 0 0 以色列 0 0 0 0
26 本戴维·尼夫 0 0 以色列 0 0 0 0
27 扎克·约瑟夫 0 0 以色列 0 0 0 0
28 阿维夫·科恩 0 0 以色列 0 0 0 0
29 毛·兰克里 0 0 以色列 0 0 0 0
30 本·伊斯拉尔 0 0 以色列 0 0 0 0
31 埃里兰·巴穆哈 0 0 以色列 0 0 0 0
32 拉米·阿萨里 0 0 以色列 0 0 0 0
33 里蒙·科恩 0 0 以色列 0 0 0 0
34 托默·阿巴巴内尔 0 0 以色列 0 0 0 0
35 加尔·加米利尔 0 0 以色列 0 0 0 0
36 穆罕默德·基亚 0 0 以色列 0 0 0 0
37 沙比·塔维什 0 0 以色列 0 0 0 0
38 卡里斯图斯·乌戈楚库 0 0 尼日利亚 0 0 0 0
39 阿达姆·米拉德 0 0 以色列 0 0 0 0
40 埃维塔尔·阿拉兹拉 0 0 以色列 0 0 0 0
41 什洛米·沙耶克 0 0 以色列 0 0 0 0
42 伊莱·菲什曼 0 0 以色列 0 0 0 0
43 斯利曼·阿布·拉尼姆 0 0 以色列 0 0 0 0
44 加尔·格林德珀 0 0 以色列 0 0 0 0
45 欧默·普里耶夫 0 0 以色列 0 0 0 0
46 伊维亚塔尔·亚贡尼 0 0 以色列 0 0 0 0
47 亚里夫·卡拉马罗 0 0 以色列 0 0 0 0
48 Agam·Mashiah 0 0 以色列 0 0 0 0
49 Mohamad·Kial 0 0 以色列 0 0 0 0
50 Eliran·Shahar 0 0 以色列 0 0 0 0
51 阿迪-萨洛尼基 0 0 以色列 0 0 0 0
52 Eliran·Barmuha 0 0 以色列 0 0 0 0
53 Gay·Zigdon 0 0 以色列 0 0 0 0
54 拉恩·科乔克 0 0 以色列 0 0 0 0
55 Amit·Ohana 0 0 以色列 0 0 0 0
56 Maor·Lankri 0 0 以色列 0 0 0 0
57 Calistus·Ugochukwu 0 0 尼日利亚 0 0 0 0
58 Israel·Ben Israel 0 0 以色列 0 0 0 0
59 Yaniv·Wahabi 0 0 以色列 0 0 0 0
60 Shabi·Tarvish 0 0 以色列 0 0 0 0
61 M.萨希利 0 0 以色列 0 0 0 0
62 Amir·Eyal 0 0 以色列 0 0 0 0
63 阿扎姆-米拉德 0 0 以色列 0 0 0 0
64 Sean·Tzairi 0 0 以色列 0 0 0 0
65 Gal·Gamliel 0 0 以色列 0 0 0 0
66 利奥尔·巴尔吉格 0 0 以色列 0 0 0 0
67 Tomer·Abarbanel 0 0 以色列 0 0 0 0
68 多尔·萨顿 0 0 以色列 0 0 0 0
69 Ilay·Fishman 0 0 以色列 0 0 0 0
70 Meni·Bahar 0 0 0 0 0 0
71 Evitar·Alazra 0 0 以色列 0 0 0 0
72 Izhak·Nash 0 0 以色列 0 0 0 0
73 Assael·Aviv 0 0 0 0 0 0
74 Hakak·Maor 0 0 0 0 0 0
75 Adir·Aricha 0 0 0 0 0 0
76 Gal·Grindreper 0 0 以色列 0 0 0 0
77 Eviatar·Yagoni 0 0 以色列 0 0 0 0
78 Omer·Priyov 0 0 以色列 0 0 0 0
79 Sliman·Abu Ranem 0 0 以色列 0 0 0 0
80 Din·Gabay 0 0 0 0 0 0
81 Bar·Sharon 0 0 0 0 0 0
82 多萨顿 0 0 以色列 0 0 0 0
83 伊扎克·纳什 0 0 以色列 0 0 0 0
84 埃尔达·皮希哈兹基 0 0 以色列 0 0 0 0
85 纳达夫·克鲁皮克 0 0 以色列 0 0 0 0
86 马丹·布拉希 0 0 以色列 0 0 0 0
87 兰·科约克 0 0 以色列 0 0 0 0
88 扎希·马鲁夫 0 0 以色列 0 0 0 0
89 里尔·巴吉格 0 0 以色列 0 0 0 0
90 利亚德·贝科维奇 0 0 以色列 0 0 0 0
91 Ben David·Niv 0 0 以色列 0 0 0 0
92 Zhak·Yossef 0 0 以色列 0 0 0 0
93 Nadav·Krupik 0 0 以色列 0 0 0 0
94 Bar·Mizrahi 0 0 以色列 0 0 0 0
95 Yosef·Orel 0 0 以色列 0 0 0 0
96 Ofek·Marom 0 0 以色列 0 0 0 0
97 Rami·Asahli 0 0 以色列 0 0 0 0
98 Mizrahi·Gal 0 0 以色列 0 0 0 0
99 Rimon·Cohen 0 0 以色列 0 0 0 0
100 De Souza Natan·De Arauj Ubirajara 0 0 0 0 0 0
101 Dror·Tazazo 0 0 0 0 0 0
102 Eden·Vaynshtein 0 0 0 0 0 0
103 Aviv·Cohen 0 0 以色列 0 0 0 0
104 Oran·Aroesti 0 0 0 0 0 0
105 Michael·Gerili 0 0 以色列 0 0 0 0
转入
转出
转入时间 球员 位置 来自 类型
2025-02-11 奥菲克·巴鲁鲁 自由球员
自由球员
已签约
2020-11-05 奥菲克·巴鲁鲁 哈萨隆
哈萨隆
已签约
2018-09-17 奥菲克·巴鲁鲁 内坦亚马卡比
内坦亚马卡比
已签约
2018-01-01 利亚德·贝科维奇 拉马甘夏普尔
拉马甘夏普尔
转会
转出时间 球员 位置 来自 类型
2019-08-19 奥菲克·巴鲁鲁 哈萨隆
哈萨隆
已签约
2018-07-01 奥菲克·巴鲁鲁 内坦亚马卡比
内坦亚马卡比
已签约

足球热门球队

篮球热门球队