
戴戈福斯U21
DegerforsIFU21
球队市值:0
所属联赛 | : | 瑞青超U21 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 戴戈福斯U21(英文名:DegerforsIFU21,粤语名:戴戈福斯U21), 是瑞青超U21联赛的一支足球俱乐部,当前戴戈福斯U21的市值为:0,戴戈福斯U21共有球员44人,外籍球员26人,我们将为你实时更新戴戈福斯U21赛事数据信息。 |
全部
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
13 | 1997-02-03 | 177 | 72 | D | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
15 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
16 | 1997-02-03 | 177 | 72 | D | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
18 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
19 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
20 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 1995-04-25 | 184 | 0 | G | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
23 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
24 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
25 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
26 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
27 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
28 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
29 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
30 | 1970-01-01 | 0 | 0 | G | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
32 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
33 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
34 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
35 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
36 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
37 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
38 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
39 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
40 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
41 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
42 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
43 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
44 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
45 | 1970-01-01 | 0 | 0 | G | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2022-07-01 | SC维尔U19 | 已签约 | ||
2021-07-01 | 波鸿U19 | 已签约 | ||
2020-07-01 | 波鸿U17 | 已签约 | ||
2019-01-01 | FBK卡尔斯塔德 | 已签约 | ||
2018-01-01 | 代格福什 | 已签约 | ||
2017-09-01 | 代格福什 | 租借 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-07-01 | 圣佩克洛 | 已签约 | ||
2021-07-01 | SC维尔U19 | 已签约 | ||
2020-07-01 | 波鸿U19 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 波鸿U17 | 已签约 | ||
2018-01-01 | FBK卡尔斯塔德 | 已签约 | ||
2017-11-30 | 代格福什 | 租借结束 | ||
2017-02-20 | 代格福什 | 已签约 |