
布尔萨耶尔德勒姆士邦
BursaYıldırımspor
球队市值:0
所属联赛 | : | 土丙 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 布尔萨耶尔德勒姆士邦(英文名:BursaYıldırımspor,粤语名:布尔萨耶尔德勒姆士邦), 是土丙联赛的一支足球俱乐部,当前布尔萨耶尔德勒姆士邦的市值为:0,布尔萨耶尔德勒姆士邦共有球员21人,外籍球员16人,我们将为你实时更新布尔萨耶尔德勒姆士邦赛事数据信息。 |
全部
中超
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
中超 | 2025-08-31 | 深圳新鹏城 | 0:0 | 梅州客家 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-14 | 大连英博 | 0:0 | 深圳新鹏城 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-21 | 天津津门虎 | 0:0 | 深圳新鹏城 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-28 | 深圳新鹏城 | 0:0 | 青岛西海岸 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-17 | 深圳新鹏城 | 0:0 | 北京国安 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-25 | 武汉三镇 | 0:0 | 深圳新鹏城 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-31 | 上海申花 | 0:0 | 深圳新鹏城 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-22 | 深圳新鹏城 | 0:0 | 成都蓉城 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
中超 | 2025-08-31 | 深圳新鹏城 | 0:0 | 梅州客家 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-14 | 大连英博 | 0:0 | 深圳新鹏城 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-21 | 天津津门虎 | 0:0 | 深圳新鹏城 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-28 | 深圳新鹏城 | 0:0 | 青岛西海岸 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-17 | 深圳新鹏城 | 0:0 | 北京国安 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-25 | 武汉三镇 | 0:0 | 深圳新鹏城 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-31 | 上海申花 | 0:0 | 深圳新鹏城 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-22 | 深圳新鹏城 | 0:0 | 成都蓉城 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 土耳其 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2 | 0 | 0 | 土耳其 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | 0 | 0 | 土耳其 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
5 | 0 | 0 | 土耳其 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
11 | 0 | 0 | 土耳其 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2023-07-25 | 自由球员 | 已签约 | ||
2023-03-03 | 阿蒂亚马尼体育 | 已解约 | ||
2022-08-22 | 阿达纳体育 | 已签约 | ||
2022-06-30 | 俄辛康士邦 | 租借结束 | ||
2022-01-24 | 阿达纳体育 | 租借 | ||
2021-07-30 | 霍斯万士邦 | 已签约 | ||
2020-09-15 | 布尔萨体育 | 已签约 | ||
2019-06-30 | 伊拉兹斯堡 | 租借结束 | ||
2019-01-31 | 布尔萨体育 | 租借 | ||
2019-01-31 | 布尔萨体育 | 租借 | ||
2018-12-25 | 代米尔体育 | 租借结束 | ||
2018-12-25 | 代米尔体育 | 租借结束 | ||
2018-07-31 | 布尔萨体育 | 租借 | ||
2018-07-09 | 布尔萨体育 | 租借 | ||
2017-07-01 | 布尔萨体育U21 | 已签约 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2023-03-03 | 自由球员 | 已解约 | ||
2022-08-22 | 阿蒂亚马尼体育 | 已签约 | ||
2022-06-30 | 阿达纳体育 | 租借结束 | ||
2022-01-24 | 俄辛康士邦 | 租借 | ||
2021-07-30 | 阿达纳体育 | 已签约 | ||
2020-09-15 | 霍斯万士邦 | 已签约 | ||
2019-06-30 | 布尔萨体育 | 租借结束 | ||
2019-06-30 | 布尔萨体育 | 租借结束 | ||
2019-01-31 | 伊拉兹斯堡 | 租借 | ||
2018-12-25 | 布尔萨体育 | 租借结束 | ||
2018-12-25 | 布尔萨体育 | 租借结束 | ||
2018-07-31 | 代米尔体育 | 租借 | ||
2018-07-09 | 代米尔体育 | 租借 | ||
2017-07-01 | 布尔萨体育 | 已签约 | ||
2015-07-01 | 布尔萨体育U21 | 已签约 |