
格里1970
Agri1970Spor
球队市值:25000
所属联赛 | : | 土丙 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 格里1970(英文名:Agri1970Spor,粤语名:), 是土丙联赛的一支足球俱乐部,当前格里1970的市值为:25000,格里1970共有球员30人,外籍球员7人,我们将为你实时更新格里1970赛事数据信息。 |
全部
德甲
欧冠
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
德甲 | 2025-09-14 | 拜仁 | 0:0 | 汉堡 | 0:0 | |
欧冠 | 2025-09-18 | 拜仁 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-20 | 霍芬海姆 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-27 | 拜仁 | 0:0 | 云达不莱梅 | 0:0 | |
欧冠 | 2025-10-01 | 帕福斯FC | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-05 | 法兰克福 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-19 | 拜仁 | 0:0 | 多特蒙德 | 0:0 | |
欧冠 | 2025-10-23 | 拜仁 | 0:0 | 布鲁日 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-25 | 门兴 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-02 | 拜仁 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
欧冠 | 2025-11-05 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-08 | 柏林联合 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-22 | 拜仁 | 0:0 | 弗赖堡 | 0:0 | |
欧冠 | 2025-11-27 | 阿森纳 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-29 | 拜仁 | 0:0 | 圣保利 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-06 | 斯图加特 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
欧冠 | 2025-12-10 | 拜仁 | 0:0 | 葡萄牙体育 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-13 | 拜仁 | 0:0 | 美因茨 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-20 | 海登海姆 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-10 | 拜仁 | 0:0 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-14 | 科隆 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-17 | RB莱比锡 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
欧冠 | 2026-01-22 | 拜仁 | 0:0 | 圣吉罗斯 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-24 | 拜仁 | 0:0 | 奥格斯堡 | 0:0 | |
欧冠 | 2026-01-29 | 埃因霍温 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-31 | 汉堡 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-07 | 拜仁 | 0:0 | 霍芬海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-14 | 云达不莱梅 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-21 | 拜仁 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-28 | 多特蒙德 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-07 | 拜仁 | 0:0 | 门兴 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-14 | 勒沃库森 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-21 | 拜仁 | 0:0 | 柏林联合 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-04 | 弗赖堡 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-11 | 圣保利 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-18 | 拜仁 | 0:0 | 斯图加特 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-25 | 美因茨 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-02 | 拜仁 | 0:0 | 海登海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-09 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-16 | 拜仁 | 0:0 | 科隆 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
德甲 | 2025-09-14 | 拜仁 | 0:0 | 汉堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-20 | 霍芬海姆 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-27 | 拜仁 | 0:0 | 云达不莱梅 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-05 | 法兰克福 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-19 | 拜仁 | 0:0 | 多特蒙德 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-25 | 门兴 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-02 | 拜仁 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-08 | 柏林联合 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-22 | 拜仁 | 0:0 | 弗赖堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-29 | 拜仁 | 0:0 | 圣保利 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-06 | 斯图加特 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-13 | 拜仁 | 0:0 | 美因茨 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-20 | 海登海姆 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-10 | 拜仁 | 0:0 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-14 | 科隆 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-17 | RB莱比锡 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-24 | 拜仁 | 0:0 | 奥格斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-31 | 汉堡 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-07 | 拜仁 | 0:0 | 霍芬海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-14 | 云达不莱梅 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-21 | 拜仁 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-28 | 多特蒙德 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-07 | 拜仁 | 0:0 | 门兴 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-14 | 勒沃库森 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-21 | 拜仁 | 0:0 | 柏林联合 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-04 | 弗赖堡 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-11 | 圣保利 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-18 | 拜仁 | 0:0 | 斯图加特 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-25 | 美因茨 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-02 | 拜仁 | 0:0 | 海登海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-09 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-16 | 拜仁 | 0:0 | 科隆 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
欧冠 | 2025-09-18 | 拜仁 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
欧冠 | 2025-10-01 | 帕福斯FC | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
欧冠 | 2025-10-23 | 拜仁 | 0:0 | 布鲁日 | 0:0 | |
欧冠 | 2025-11-05 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
欧冠 | 2025-11-27 | 阿森纳 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
欧冠 | 2025-12-10 | 拜仁 | 0:0 | 葡萄牙体育 | 0:0 | |
欧冠 | 2026-01-22 | 拜仁 | 0:0 | 圣吉罗斯 | 0:0 | |
欧冠 | 2026-01-29 | 埃因霍温 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 土耳其 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
8 | 0 | 0 | 土耳其 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
9 | 0 | 0 | 土耳其 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
10 | 0 | 0 | 土耳其 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
11 | 0 | 0 | 土耳其 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
12 | 0 | 0 | 土耳其 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
13 | 0 | 0 | 土耳其 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
14 | 0 | 0 | 土耳其 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
15 | 0 | 0 | 土耳其 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
16 | 0 | 0 | 土耳其 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
17 | 0 | 0 | 土耳其 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
18 | 0 | 0 | 土耳其 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
19 | 0 | 0 | 土耳其 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
20 | 0 | 0 | 土耳其 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
22 | 0 | 0 | 土耳其 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
23 | 0 | 0 | 土耳其 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
25 | 0 | 0 | 土耳其 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
26 | 0 | 0 | 土耳其 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
27 | 0 | 0 | 土耳其 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
29 | 0 | 0 | 土耳其 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
31 | 0 | 0 | 土耳其 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
32 | 0 | 0 | 土耳其 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
33 | 0 | 0 | 土耳其 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
34 | 0 | 0 | 土耳其 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
35 | 0 | 0 | 土耳其 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
36 | 0 | 0 | 土耳其 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
37 | 0 | 0 | 土耳其 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-08-25 | 格里1970 | 已签约 | ||
2025-07-22 | 格里1970 | 已签约 | ||
2025-07-17 | 格里1970 | 已签约 | ||
2025-07-01 | 格里1970 | 已解约 | ||
2025-06-30 | 凯佩兹比勒迪亚士邦 | 租借结束 | ||
2025-02-10 | 马丁 1969 体育 | 租借 | ||
2025-01-24 | 安那托利亚大学 | 已签约 | ||
2025-01-13 | 1461 特拉布宗 | 已签约 | ||
2025-01-13 | 法特萨 | 已签约 | ||
2025-01-13 | 格里1970 | 已签约 | ||
2024-09-04 | 塞里克 | 已签约 | ||
2024-08-16 | 库萨达西斯 | 已签约 | ||
2024-08-08 | 西利夫里士邦 | 已签约 | ||
2024-08-02 | 塞里克 | 已签约 | ||
2024-07-11 | 法特萨 | 已签约 | ||
2024-02-09 | 坎卡亚 | 已签约 | ||
2024-01-11 | 达里卡 | 已签约 | ||
2023-07-29 | 贝拉迪亚士邦 | 已签约 | ||
2023-07-24 | 土库克鲁兹卡雷 | 已签约 | ||
2023-07-23 | 乌塔斯乌沙克士邦 | 已签约 | ||
2022-09-27 | 埃尔盖内 | 已签约 | ||
2022-07-26 | 库塔艾士邦 | 已签约 | ||
2022-01-12 | 马麦克BA | 已签约 | ||
2021-10-27 | 自由球员 | 已签约 | ||
2021-09-03 | 格里1970 | 已签约 | ||
2021-08-17 | 阿勒美达士邦 | 已签约 | ||
2021-07-11 | 阿特华 | 已签约 | ||
2021-01-25 | 马拉耶士邦 | 已签约 | ||
2021-01-21 | 布卡体育 | 已签约 | ||
2021-01-15 | 自由球员 | 已签约 | ||
2020-09-18 | 耶尼阿马斯亚 | 已签约 | ||
2020-09-15 | 奥费士邦 | 已签约 | ||
2020-01-10 | 贝拉迪亚士邦 | 已签约 | ||
2019-08-25 | 杜茲塞 | 已签约 | ||
2019-08-17 | 阿美德 | 转会 | ||
2019-08-15 | 伊斯坦堡士邦 | 已签约 | ||
2019-06-30 | 贝拉迪亚士邦 | 租借结束 | ||
2019-02-20 | 埃斯基谢希尔体育U21 | 已签约 | ||
2019-01-10 | 伊斯坦堡士邦 | 租借 | ||
2018-11-28 | 伊尤斯堡 | 租借结束 | ||
2018-10-11 | 格里1970 | 已签约 | ||
2018-08-29 | 伊斯坦堡士邦 | 租借 | ||
2018-08-27 | 奥费士邦 | 已签约 | ||
2018-06-30 | 贝拉迪亚士邦 | 租借结束 | ||
2017-07-26 | 伊斯坦堡士邦 | 租借 | ||
2016-10-07 | 格里1970 | 已签约 | ||
2016-08-01 | 特拉布宗体育U19 | 已签约 | ||
2015-08-26 | 贝拉迪亚士邦 | 已签约 | ||
2014-09-24 | 自由球员 | 已签约 | ||
2014-08-20 | 加济安泰普大都会 | 转会 | ||
2010-01-01 | 迪亚巴克尔体育 | 转会 | ||
2009-08-01 | 迪亚巴克尔体育 | 租借 | ||
2008-08-01 | 迪亚巴克尔体育 | 租借 | ||
2008-06-30 | 贝特曼 | 租借结束 | ||
2008-01-01 | 迪亚巴克尔体育 | 租借 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-08-20 | 格里1970 | 已签约 | ||
2025-07-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2025-06-30 | 马丁 1969 体育 | 租借结束 | ||
2025-02-10 | 凯佩兹比勒迪亚士邦 | 租借 | ||
2025-01-24 | 格里1970 | 已签约 | ||
2025-01-13 | 格里1970 | 已签约 | ||
2025-01-13 | 马丁 1969 体育 | 已签约 | ||
2025-01-13 | 格里1970 | 已签约 | ||
2024-09-04 | 安那托利亚大学 | 已签约 | ||
2024-08-16 | 法特萨 | 已签约 | ||
2024-08-08 | 格里1970 | 已签约 | ||
2024-08-02 | 格里1970 | 已签约 | ||
2024-07-08 | 1461 特拉布宗 | 已签约 | ||
2024-01-11 | 库萨达西斯 | 已签约 | ||
2023-07-29 | 塞里克 | 已签约 | ||
2023-07-24 | 坎卡亚 | 已签约 | ||
2023-07-23 | 塞里克 | 已签约 | ||
2023-07-07 | 达里卡 | 已签约 | ||
2023-07-04 | 法特萨 | 已签约 | ||
2023-07-01 | 马丁 1969 体育 | 已签约 | ||
2022-09-27 | 西利夫里士邦 | 已签约 | ||
2022-08-24 | 乌塔斯乌沙克士邦 | 已签约 | ||
2022-08-11 | 格里1970 | 已签约 | ||
2022-07-26 | 土库克鲁兹卡雷 | 已签约 | ||
2021-09-03 | 贝拉迪亚士邦 | 已签约 | ||
2021-07-11 | 库塔艾士邦 | 已签约 | ||
2021-01-25 | 阿特华 | 已签约 | ||
2021-01-15 | 马麦克BA | 已签约 | ||
2020-09-15 | 马拉耶士邦 | 已签约 | ||
2020-01-10 | 格里1970 | 已签约 | ||
2019-10-11 | 耶尼阿马斯亚 | 已签约 | ||
2019-09-02 | 埃尔盖内 | 已签约 | ||
2019-08-25 | 奥费士邦 | 已签约 | ||
2019-08-17 | 兹瑞斯堡 | 转会 | ||
2019-08-15 | 贝拉迪亚士邦 | 已签约 | ||
2019-08-04 | 布卡体育 | 已签约 | ||
2019-06-30 | 伊斯坦堡士邦 | 租借结束 | ||
2019-01-10 | 贝拉迪亚士邦 | 租借 | ||
2018-11-28 | 伊斯坦堡士邦 | 租借结束 | ||
2018-10-05 | 阿勒美达士邦 | 已签约 | ||
2018-08-29 | 伊尤斯堡 | 租借 | ||
2018-08-28 | 格里1970 | 已签约 | ||
2018-08-27 | 杜茲塞 | 已签约 | ||
2018-08-15 | 埃斯基谢希尔体育U21 | 已签约 | ||
2018-06-30 | 伊斯坦堡士邦 | 租借结束 | ||
2017-07-26 | 贝拉迪亚士邦 | 租借 | ||
2016-08-01 | 奥费士邦 | 已签约 | ||
2015-10-08 | 格里1970 | 已签约 | ||
2015-08-26 | 伊斯坦堡士邦 | 已签约 | ||
2014-08-28 | 特拉布宗体育U19 | 已签约 | ||
2011-07-01 | 加济安泰普大都会 | 转会 | ||
2010-07-01 | 贝拉迪亚士邦 | 已签约 | ||
2009-12-01 | 迪亚巴克尔体育 | 租借结束 | ||
2009-06-30 | 迪亚巴克尔体育 | 租借结束 | ||
2008-06-30 | 迪亚巴克尔体育 | 租借结束 | ||
2008-01-01 | 贝特曼 | 租借 | ||
2007-08-01 | 迪亚巴克尔体育 | 转会 |